Луната влияе върху различните процеси в човешкото тяло. И това е така поради факта, че голяма част от организма ни е съставен от вода. Затова много диетолози препоръчват регулация на теглото, според фазите на Луната.
Диетата трябва да се започне в момента, в който Луната навлезе в една от четирите си фази и да завърши след едно денонощие, но половин час по-късно. В този период трябва да се пият само прясно изцедени сокове от плодове и зеленчуци, чай с мед, минерална вода. Поемането на повече течности оказва многостранно и благотворно влияние върху тонуса, самочувствието и здравето ни: стимулира бъбречната дейност, изчиства организма и укрепва имунната система. Наред с това най-много до месец, може да се свалят от 1 до 3 килограма, без никакъв риск за здравето.
Няма да има ефект от лунната диета, както добре знаете и от всяка друга, ако веднага след като минат 24-те часа и половина се натъпчете с калории. Най-добре е да се спазват класическите съвети – нетлъсти меса, повече зеленчуци и плодове. Да се предпочитат задушени, варени и печени храни, пред пържени.
реклама
Алкохолът при диетите е направо забранен, ако не можете да се сдържите или има някакъв повод най-добре е чаша бяло вино.
Ако сте напълно начинаещи в спазването на лунната диета, то може да започнете първо само с някоя от фазите на Луната /т. е. да сте само на течности само веднъж месечно/, а по-късно да включите и останалите.
Когато организмът ви влезе в крак със здравословния начин на живот ще забележите, че не ви се яде толкова зверски.
Ако комбинирате диетата с танци, фитнес, плуване, туризъм или дори с най-обикновен джогинг, още от сега започвайте да мислите за нови дрехи през лятото.
Януари
вторник, 08 Януари 2008 13:38 новолуние
вторник, 15 Януари 2008 21:46 първа четвърт
вторник, 22 Януари 2008 15:35 пълнолуние
сряда, 30 Януари 2008 07:03 последна четвърт
Февруари
четвъртък, 07 Февруари 2008 05:45 новолуние
четвъртък, 14 Февруари 2008 05:34 първа четвърт
четвъртък, 21 Февруари 2008 05:31 пълнолуние
петък, 29 Февруари 2008 04:19 последна четвърт
Март
петък, 07 Март 2008 19:15 новолуние
петък, 14 Март 2008 12:46 първа четвърт
петък, 21 Март 2008 20:41 пълнолуние
събота, 29 Март 2008 23:48 последна четвърт
Април
неделя, 06 Април 2008 05:56 новолуние
събота, 12 Април 2008 20:33 първа четвърт
неделя, 20 Април 2008 12:26 пълнолуние
понеделник, 28 Април 2008 16:13 последна четвърт
Май
понеделник, 05 Май 2008 14:19 новолуние
понеделник, 12 Май 2008 05:48 първа четвърт
вторник, 20 Май 2008 04:12 пълнолуние
сряда, 28 Май 2008 04:57 последна четвърт
Юни
вторник, 03 Юни 2008 21:23 новолуние
вторник, 10 Юни 2008 17:04 първа четвърт
сряда, 18 Юни 2008 19:31 пълнолуние
четвъртък, 26 Юни 2008 14:10 последна четвърт
Юли
четвъртък, 03 Юли 2008 04:19 новолуние
четвъртък, 10 Юли 2008 06:35 първа четвърт
петък, 18 Юли 2008 10:00 пълнолуние
петък, 25 Юли 2008 20:42 последна четвърт
Август
петък, 01 Август 2008 12:13 новолуние
петък, 08 Август 2008 22:21 първа четвърт
събота, 16 Август 2008 22:17 пълнолуние
събота, 24 Август 2008 01:50 последна четвърт
събота, 30 Август 2008 21:59 новолуние
Септември
неделя, 07 Септември 2008 16:05 първа четвърт
понеделник, 15 Септември 2008 11:14 пълнолуние
понеделник, 22 Септември 2008 07:05 последна четвърт
понеделник, 29 Септември 2008 10:13 новолуние
Октомври
вторник, 07 Октомври 2008 11:05 първа четвърт
вторник, 14 Октомври 2008 22:03 пълнолуние
вторник, 21 Октомври 2008 13:55 последна четвърт
вторник, 28 Октомври 2008 01:15 новолуние
Ноември
четвъртък, 06 Ноември 2008 06:04 първа четвърт
четвъртък, 13 Ноември 2008 08:18 пълнолуние
сряда, 19 Ноември 2008 23:32 последна четвърт
четвъртък, 27 Ноември 2008 18:55 новолуние
Декември
петък, 05 Декември 2008 23:26 първа четвърт
петък, 12 Декември 2008 18:38 пълнолуние
петък, 19 Декември 2008 12:30 последна четвърт
събота, 27 Декември 2008 14:23 новолуние